GL604LMWM4
Asialeren
8517710000
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Article | Caractéristiques | |
Antenne GPS et GLONASS | Gamme de fréquences | 1575,42 ~ 1610 MHz |
Polarisation | RHCP | |
Impédance | 50Ω | |
Dimension | 25*25*6mm | |
Gagner | 28 ± 2 dB | |
Chiffre de bruit | ≤1,5dB | |
Tension d'alimentation | 3 ~ 5 V CC | |
Consommation de courant | <15mA | |
VSWR | <2,0 | |
Antenne LTE MIMO | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz |
VSWR | <3,0 | |
Polarisation | Linéaire | |
Gagner | 3dBi | |
Impédance | 50Ω | |
Antenne WIFI MIMO×4 | Gamme de fréquences | 2 400 ~ 2 483,5 MHz/4 900 ~ 5 825 MHz |
VSWR | <2,5 | |
Polarisation | Linéaire | |
Gagner | 2dBi | |
Impédance | 50Ω | |
Mécanique | Câble | RG174 |
Connecteur | SMA ou autres | |
Matériau du radôme | abdos | |
Méthode de montage | Vis | |
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Humidité relative | Jusqu'à 95% | |
Protection contre la pénétration | IP67 (exclure la sortie de câble) | |
Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures | |
Écologique | Conforme ROHS |
L'antenne combinée WiFi et LTE avec 7 câbles est une solution polyvalente pour améliorer la connectivité dans divers contextes.Que vous soyez dans un environnement de bureau très fréquenté ou dans un endroit éloigné, cette antenne offre un accès Internet fiable et haut débit.Avec ses multiples câbles, il assure une intégration transparente avec différents appareils et réseaux.La conception de l'antenne est optimisée pour capturer et transmettre efficacement les signaux, ce qui améliore la force et la stabilité du signal.Cela en fait un choix idéal pour les entreprises, les maisons et même les activités de plein air.Restez connecté sans effort grâce à l'antenne combo WiFi et LTE et profitez d'un accès Internet ininterrompu où que vous alliez.
Article | Caractéristiques | |
Antenne GPS et GLONASS | Gamme de fréquences | 1575,42 ~ 1610 MHz |
Polarisation | RHCP | |
Impédance | 50Ω | |
Dimension | 25*25*6mm | |
Gagner | 28 ± 2 dB | |
Chiffre de bruit | ≤1,5dB | |
Tension d'alimentation | 3 ~ 5 V CC | |
Consommation de courant | <15mA | |
VSWR | <2,0 | |
Antenne LTE MIMO | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz |
VSWR | <3,0 | |
Polarisation | Linéaire | |
Gagner | 3dBi | |
Impédance | 50Ω | |
Antenne WIFI MIMO×4 | Gamme de fréquences | 2 400 ~ 2 483,5 MHz/4 900 ~ 5 825 MHz |
VSWR | <2,5 | |
Polarisation | Linéaire | |
Gagner | 2dBi | |
Impédance | 50Ω | |
Mécanique | Câble | RG174 |
Connecteur | SMA ou autres | |
Matériau du radôme | abdos | |
Méthode de montage | Vis | |
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Humidité relative | Jusqu'à 95% | |
Protection contre la pénétration | IP67 (exclure la sortie de câble) | |
Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures | |
Écologique | Conforme ROHS |
L'antenne combinée WiFi et LTE avec 7 câbles est une solution polyvalente pour améliorer la connectivité dans divers contextes.Que vous soyez dans un environnement de bureau très fréquenté ou dans un endroit éloigné, cette antenne offre un accès Internet fiable et haut débit.Avec ses multiples câbles, il assure une intégration transparente avec différents appareils et réseaux.La conception de l'antenne est optimisée pour capturer et transmettre efficacement les signaux, ce qui améliore la force et la stabilité du signal.Cela en fait un choix idéal pour les entreprises, les maisons et même les activités de plein air.Restez connecté sans effort grâce à l'antenne combo WiFi et LTE et profitez d'un accès Internet ininterrompu où que vous alliez.
le contenu est vide!