GL-DY046L
Asialeren
8517710000
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Article | Caractéristiques | ||
Antenne GPSGlonass | Antenne diélectrique | Gamme de fréquences | GPS L1/L2 GLONASS G1/G2/G3 BOUSSOLE B1/B2/B3 Galilée E1/L1/E2/E5b |
Polarisation | RHCP | ||
Gagner | 2dBic (Zénith) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impédance | 50Ω | ||
LNA | Gagner | 28 ± 2 dB | |
Chiffre de bruit | <2dB | ||
VSWR | <2,0 | ||
Tension d'alimentation | 2,2 ~ 5 V CC | ||
Consommation de courant | <20mA | ||
Antenne LTE | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR | <3,0 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Gagner | 2,5dBi | ||
Impédance | 50Ω | ||
Mécanique | Câble | RG174,2,5m | |
Connecteur | Farka C et Fakra D | ||
Matériel | abdos | ||
Méthode de montage | Vis | ||
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Humidité relative | Jusqu'à 95% | ||
Protection contre la pénétration | IP67 (exclure la sortie de câble) | ||
Écologique | Conforme ROHS |
Cette antenne GPS et GSM/3G de haute précision, modèle GL-DY046L, est conçue pour fournir des données de positionnement précises et fiables pour diverses applications.La combinaison des technologies GPS et GSM/3G garantit une connectivité transparente et un suivi de localisation précis.La conception avancée de l'antenne permet une meilleure réception du signal et des performances améliorées dans des environnements difficiles.Qu'elle soit utilisée pour la gestion de flotte, le suivi d'actifs ou la navigation personnelle, cette antenne offre une solution fiable pour obtenir des informations de localisation en temps réel.Sa taille compacte et sa construction durable le rendent adapté à une utilisation intérieure et extérieure, offrant flexibilité et polyvalence de déploiement.
Article | Caractéristiques | ||
Antenne GPSGlonass | Antenne diélectrique | Gamme de fréquences | GPS L1/L2 GLONASS G1/G2/G3 BOUSSOLE B1/B2/B3 Galilée E1/L1/E2/E5b |
Polarisation | RHCP | ||
Gagner | 2dBic (Zénith) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impédance | 50Ω | ||
LNA | Gagner | 28 ± 2 dB | |
Chiffre de bruit | <2dB | ||
VSWR | <2,0 | ||
Tension d'alimentation | 2,2 ~ 5 V CC | ||
Consommation de courant | <20mA | ||
Antenne LTE | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR | <3,0 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Gagner | 2,5dBi | ||
Impédance | 50Ω | ||
Mécanique | Câble | RG174,2,5m | |
Connecteur | Farka C et Fakra D | ||
Matériel | abdos | ||
Méthode de montage | Vis | ||
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Humidité relative | Jusqu'à 95% | ||
Protection contre la pénétration | IP67 (exclure la sortie de câble) | ||
Écologique | Conforme ROHS |
Cette antenne GPS et GSM/3G de haute précision, modèle GL-DY046L, est conçue pour fournir des données de positionnement précises et fiables pour diverses applications.La combinaison des technologies GPS et GSM/3G garantit une connectivité transparente et un suivi de localisation précis.La conception avancée de l'antenne permet une meilleure réception du signal et des performances améliorées dans des environnements difficiles.Qu'elle soit utilisée pour la gestion de flotte, le suivi d'actifs ou la navigation personnelle, cette antenne offre une solution fiable pour obtenir des informations de localisation en temps réel.Sa taille compacte et sa construction durable le rendent adapté à une utilisation intérieure et extérieure, offrant flexibilité et polyvalence de déploiement.