GL-DY010L
Asialeren
8517710000
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Article | Caractéristiques | ||
Antenne GPS | Antenne diélectrique | Fréquence centrale | 1575,42 ± 3 MHz |
Largeur de bande | CF ± 5 MHz | ||
Polarisation | RHCP | ||
Gagner | 2dBic (Zénith) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impédance | 50Ω | ||
Rapport axial | 3dB (maximum) | ||
LNA | Gagner | 28 ± 2 dB | |
Chiffre de bruit | <1,5dB | ||
VSWR | <2,0 | ||
Tension d'alimentation | 2,2 ~ 5 V CC | ||
Consommation de courant | <15mA | ||
Antenne LTE | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR(min) | <3,0 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Gagner | 2dBi | ||
Impédance | 50Ω | ||
Mécanique | Câble | RG174 | |
Connecteur | SMA/MCX/FAKRA ou autres | ||
Matériau du radôme | abdos | ||
Méthode de montage | Adhésif/Aimant | ||
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Humidité relative | Jusqu'à 95% | ||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||
Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures | ||
Écologique | Conforme ROHS |
Cette antenne GPS et GSM/3G, modèle GL-DY046L, est conçue pour fournir des données de positionnement précises et fiables pour diverses applications.La combinaison des technologies GPS et GSM/3G garantit une connectivité transparente et un suivi de localisation précis.La conception avancée de l'antenne permet une meilleure réception du signal et des performances améliorées dans des environnements difficiles.Qu'elle soit utilisée pour la gestion de flotte, le suivi des actifs ou la navigation personnelle, cette antenne offre une solution fiable pour obtenir des informations de localisation en temps réel.Sa taille compacte et sa construction durable le rendent adapté à une utilisation intérieure et extérieure, offrant flexibilité et polyvalence de déploiement.
Article | Caractéristiques | ||
Antenne GPS | Antenne diélectrique | Fréquence centrale | 1575,42 ± 3 MHz |
Largeur de bande | CF ± 5 MHz | ||
Polarisation | RHCP | ||
Gagner | 2dBic (Zénith) | ||
VSWR | <1,5 | ||
Impédance | 50Ω | ||
Rapport axial | 3dB (maximum) | ||
LNA | Gagner | 28 ± 2 dB | |
Chiffre de bruit | <1,5dB | ||
VSWR | <2,0 | ||
Tension d'alimentation | 2,2 ~ 5 V CC | ||
Consommation de courant | <15mA | ||
Antenne LTE | Gamme de fréquences | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
VSWR(min) | <3,0 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Gagner | 2dBi | ||
Impédance | 50Ω | ||
Mécanique | Câble | RG174 | |
Connecteur | SMA/MCX/FAKRA ou autres | ||
Matériau du radôme | abdos | ||
Méthode de montage | Adhésif/Aimant | ||
Environnemental | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Humidité relative | Jusqu'à 95% | ||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||
Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures | ||
Écologique | Conforme ROHS |
Cette antenne GPS et GSM/3G, modèle GL-DY046L, est conçue pour fournir des données de positionnement précises et fiables pour diverses applications.La combinaison des technologies GPS et GSM/3G garantit une connectivité transparente et un suivi de localisation précis.La conception avancée de l'antenne permet une meilleure réception du signal et des performances améliorées dans des environnements difficiles.Qu'elle soit utilisée pour la gestion de flotte, le suivi des actifs ou la navigation personnelle, cette antenne offre une solution fiable pour obtenir des informations de localisation en temps réel.Sa taille compacte et sa construction durable le rendent adapté à une utilisation intérieure et extérieure, offrant flexibilité et polyvalence de déploiement.